Αρμοδιότητες:
1) Παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στα ενεργειακά δίκτυα της περιοχής ευθύνης ΤΕΕ/ΤΔΕ.
2) Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων που αφορούν στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.
3) Ανάπτυξη προτάσεων και πρωτοβουλιών σχετικά με το διαρκή έλεγχο των ενεργειακών εγκαταστάσεων οικιακής χρήσης.
4) Αποκωδικοποίηση ΣΕΣ 2014-2020 σχετικά τις ενεργειακές προοπτικές στον παραγωγικό τομέα.
5) Παρακολούθηση επίπτωσης του ενεργειακού κόστους παραγωγής στο βιομηχανικό τομέα και στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΔΕ.
Μέλη:
Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΕΕ |
124726 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 2009 |
108804 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | 2005 |
101298 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 4 | 2004 |
129896 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 2008 |
127699 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3 | 2010 |
126368 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | 2010 |
41840 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 1983 |
99875 | ΜΑΝΕΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 2004 |
48910 | ΜΑΝΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2 | 1985 |
112348 | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | 2006 |
125539 | ΜΑΥΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | 2010 |
90113 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 2000 |
60308 | ΠΛΙΑΓΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7 | 1990 |
127115 | ΤΖΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 2008 |
Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.